ІІ етап Кубку України | ||||||
з таїландського боксу Муей Тай | ||||||
4 - 7 серпня 2011 р. | ||||||
м. Херсон | ||||||
Вагова категорія | 51 | к.г. | ||||
Мальнев Андрій | 94 | Одеська | Промзв'язок | Неледва | 1 | |
Сушко Богддан | 94 | Дніпропетровська | Барс 2 | Джавадов | 2 | |
54 | к.г. | |||||
Лазарев Олег | 94 | Харківська | Фаір гум | Марвенко | 1 | |
Серіков Денис | 94 | Одеська | Промзв'язок | Неледва | 2 | |
57 | к.г. | |||||
Сефібеков Раджаб | 94 | КМС | Дніпропетровська | Аякс | Мациборко | 1 |
Дутка Андрій | 93 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 2 | |
Бабенко Вячеслав | 90 | Одеська | Промзв'язок | Батрину Баскаков | 3 | |
Петров Олександр | 92 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 3 | |
60 | к.г. | |||||
Романишин Олег | 89 | Івано Франківська | Спарта | Мишко | 1 | |
63,5 | к.г. | |||||
Василіогло Михайло | 88 | КМС | Одеська | Академія | Наконечний | 1 |
Золотарев Андрій | 85 | Одеська | Промзв'язок | Неледва | 2 | |
Бобрихин Олег | 94 | Одеська | Чемпіон | КовальчукМітакі | 3 | |
Авраменко Олександр | 93 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 3 | |
67 | к.г. | |||||
Пержановский Стас | 91 | КМС | Харківська | Фури джим | Пержановський | 1 |
Орел Вячеслав | 94 | КМС | Одеська | ДЮСШ 7 | Коган | 2 |
Данилюк Анатолій | 95 | Одеська | Капітан | Євтушенко | 3 | |
Верис Василій | 88 | Одеська | Промзв'язок | Харченко | 3 | |
71 | к.г. | |||||
Москалу Ігор | 88 | Миколаївська | ЦГС | Ширяев | 1 | |
Волощук Микола | 90 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 2 | |
Гарнага Максим | 89 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 3 | |
Хаджамурадов Хидир | 90 | Дніпропетровська | Барс | Джавадов | 3 | |
75 | к.г. | |||||
Фамин Максим | 91 | Одеська | Чемпіон | КовальчукМітакі | 1 | |
Анатійчук Іван | 93 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 2 | |
Чуприна Євген | 87 | Дніпропетровська | ФСТ | Сліпченко | 3 | |
Тапоненко Дмитро | 86 | Херсонська | Факел | Веренич | 3 | |
81 | к.г. | |||||
Перчик Володимир | 83 | Івано Франківська | Спарта | Мишко | 1 | |
86 | к.г. | |||||
Пашинський Роман | 86 | Івано Франківська | Спарта | Мишко | 1 | |
пн91 | к.г. | |||||
Головко Микола | 71 | Київ | 1 | |||
Грейцар Сергій | 89 | Івано Франківська | Спарта | Мишко | 2 | |
Жінки | ||||||
52 | к.г. | Жінки | ||||
Янковская Наталія | 85 | Херсонська | Ринг | Левандовський | 1 | |
Поправка Тетяна | 89 | Дніпропетровська | Барс | Джавадов | 2 | |
56 | к.г. | |||||
Пилипчак Людмила | 87 | ІваноФранківська | Спарта | Мишко | 1 | |
Блоховцова Вікторія | 93 | Миколаївська | Оріон | Лірниченко | 2 | |
Головний суддя змагань | Лавренко С.О. | |||||
суддя НК | ||||||
Головний секретар змагань | Перехрест Н.О. | |||||
суддя НК | ||||||
Голова жюрi | Євтушенко П.С. | |||||
суддя НК |